Bảng xếp hạng (BXH) Cúp C2 Châu Âu (Europa League)

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 West Ham United 5 4 0 1 8 4 4 12
2 SC Freiburg 5 4 0 1 17 5 12 12
3 Olympiakos Piraeus 5 1 1 3 6 12 -6 4
4 Backa Topola 5 0 1 4 4 14 -10 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Marseille 5 3 2 0 14 9 5 11
2 Brighton Hove Albion 5 3 1 1 9 5 4 10
3 AEK Athens 5 1 1 3 5 9 -4 4
4 AFC Ajax 5 0 2 3 7 12 -5 2
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Real Betis 5 3 0 2 7 4 3 9
2 Glasgow Rangers 5 2 2 1 5 4 1 8
3 Sparta Praha 5 2 1 2 6 6 0 7
4 Aris Limassol 5 1 1 3 6 10 -4 4
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Atalanta 5 3 2 0 8 4 4 11
2 Sporting CP 5 2 2 1 7 6 1 8
3 Sturm Graz 5 1 1 3 4 6 -2 4
4 Rakow Czestochowa 5 1 1 3 3 6 -3 4
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Liverpool 5 4 0 1 16 5 11 12
2 Toulouse 5 2 2 1 6 8 -2 8
3 Saint Gilloise 5 1 2 2 3 7 -4 5
4 LASK Linz 5 1 0 4 5 10 -5 3
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Rennes 5 4 0 1 11 3 8 12
2 Villarreal 5 3 1 1 6 5 1 10
3 Panathinaikos 5 1 1 3 6 8 -2 4
4 Maccabi Haifa 5 0 2 3 1 8 -7 2
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Slavia Praha 5 4 0 1 13 4 9 12
2 AS Roma 5 3 1 1 9 4 5 10
3 Servette 5 1 2 2 4 9 -5 5
4 Sheriff Tiraspol 5 0 1 4 5 14 -9 1
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayer Leverkusen 5 5 0 0 14 2 12 15
2 Qarabag 5 2 1 2 5 8 -3 7
3 Molde 5 2 1 2 11 7 4 7
4 Hacken 5 0 0 5 2 15 -13 0