Bảng xếp hạng (BXH) giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 FC Barcelona 6 5 1 0 16 6 10 16
2 Girona 6 5 1 0 16 7 9 16
3 Real Madrid 5 5 0 0 10 3 7 15
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 7 13
5 Valencia 6 3 1 2 9 6 3 10
6 Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 Atletico Madrid 4 2 1 1 10 4 6 7
8 Osasuna 6 2 1 3 7 8 -1 7
9 Getafe 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Cadiz 5 2 1 2 5 7 -2 7
11 Real Betis 5 2 1 2 5 10 -5 7
12 Real Sociedad 5 1 3 1 8 7 1 6
13 Villarreal 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
15 Mallorca 6 1 2 3 7 10 -3 5
16 Sevilla 5 1 1 3 6 8 -2 4
17 Celta Vigo 6 1 1 4 6 10 -4 4
18 Granada CF 5 1 0 4 9 16 -7 3
19 Las Palmas 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 Almeria 6 0 2 4 7 13 -6 2
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team