Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Premier League)

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Arsenal 13 9 3 1 27 10 17 30
2 Manchester City 13 9 2 2 33 13 20 29
3 Liverpool 13 8 4 1 28 11 17 28
4 Aston Villa 13 9 1 3 31 18 13 28
5 Tottenham Hotspur 13 8 2 3 25 17 8 26
6 Manchester United 13 8 0 5 16 16 0 24
7 Newcastle United 13 7 2 4 31 14 17 23
8 Brighton Hove Albion 13 6 4 3 28 23 5 22
9 West Ham United 13 6 2 5 23 23 0 20
10 Chelsea 13 4 4 5 22 20 2 16
11 Brentford 13 4 4 5 19 18 1 16
12 Wolves 13 4 3 6 18 23 -5 15
13 Crystal Palace 13 4 3 6 13 18 -5 15
14 Fulham 13 4 3 6 13 22 -9 15
15 Nottingham Forest 13 3 4 6 16 21 -5 13
16 AFC Bournemouth 13 3 3 7 14 28 -14 12
17 Luton Town 13 2 3 8 12 23 -11 9
18 Sheffield United 13 1 2 10 11 34 -23 5
19 Everton 13 4 2 7 14 20 -6 4
20 Burnley 13 1 1 11 10 32 -22 4
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Real Madrid 14 11 2 1 31 9 22 35
2 Girona 14 11 2 1 32 17 15 35
3 Atletico Madrid 13 10 1 2 30 12 18 31
4 FC Barcelona 14 9 4 1 27 14 13 31
5 Athletic Bilbao 14 7 4 3 26 18 8 25
6 Real Sociedad 14 7 4 3 25 17 8 25
7 Real Betis 14 6 6 2 18 16 2 24
8 Getafe 14 4 7 3 17 18 -1 19
9 Valencia 14 5 4 5 16 18 -2 19
10 Rayo Vallecano 14 4 7 3 16 18 -2 19
11 Las Palmas 14 5 3 6 11 13 -2 18
12 Villarreal 14 4 3 7 21 25 -4 15
13 Alaves 14 4 3 7 14 19 -5 15
14 Osasuna 14 4 2 8 16 24 -8 14
15 Sevilla 13 2 6 5 19 19 0 12
16 Cadiz 13 2 4 7 10 20 -10 10
17 Mallorca 13 1 6 6 12 19 -7 9
18 Celta Vigo 14 1 5 8 14 24 -10 8
19 Granada CF 14 1 4 9 19 33 -14 7
20 Almeria 14 0 3 11 16 37 -21 3
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Inter Milan 13 10 2 1 30 7 23 32
2 Juventus 13 9 3 1 20 8 12 30
3 AC Milan 13 8 2 3 21 14 7 26
4 Napoli 13 7 3 3 26 14 12 24
5 AS Roma 13 6 3 4 25 15 10 21
6 Bologna 13 5 6 2 15 10 5 21
7 Fiorentina 13 6 2 5 20 17 3 20
8 Atalanta 13 6 2 5 21 13 8 20
9 Monza 13 4 6 3 14 12 2 18
10 Frosinone 13 5 3 5 19 21 -2 18
11 Lazio 13 5 2 6 14 15 -1 17
12 Torino 13 4 4 5 10 16 -6 16
13 Lecce 13 3 6 4 15 18 -3 15
14 Sassuolo 13 4 3 6 20 24 -4 15
15 Genoa 13 4 2 7 14 18 -4 14
16 Udinese 13 1 8 4 9 18 -9 11
17 Cagliari 13 2 4 7 13 25 -12 10
18 Empoli 13 3 1 9 8 25 -17 10
19 Verona 13 2 3 8 9 18 -9 9
20 Salernitana 13 1 5 7 10 25 -15 8
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bayer Leverkusen 12 11 1 0 37 10 27 34
2 Bayern Munchen 12 10 2 0 43 9 34 32
3 VfB Stuttgart 12 9 0 3 31 15 16 27
4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 25 19 6 24
5 RB Leipzig 12 7 2 3 29 12 17 23
6 TSG Hoffenheim 12 6 2 4 24 21 3 20
7 Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18 13 5 18
8 VfL Wolfsburg 12 5 1 6 17 21 -4 16
9 SC Freiburg 12 4 3 5 15 23 -8 15
10 Augsburg 12 3 5 4 21 24 -3 14
11 Borussia Monchengladbach 12 3 4 5 25 27 -2 13
12 Werder Bremen 12 3 2 7 18 25 -7 11
13 Heidenheimer 12 3 2 7 17 26 -9 11
14 VfL Bochum 12 1 7 4 11 25 -14 10
15 Darmstadt 12 2 3 7 15 33 -18 9
16 FSV Mainz 05 12 1 5 6 12 25 -13 8
17 Union Berlin 12 2 1 9 12 27 -15 7
18 FC Koln 12 1 3 8 9 24 -15 6
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 13 9 3 1 34 11 23 30
2 Nice 13 8 5 0 14 4 10 29
3 Monaco 13 7 3 3 27 19 8 24
4 Lille 13 6 5 2 17 11 6 23
5 Reims 13 6 2 5 18 18 0 20
6 Lens 13 5 4 4 16 13 3 19
7 Stade Brestois 12 5 3 4 14 14 0 18
8 Le Havre 13 3 7 3 12 13 -1 16
9 Metz 13 4 4 5 15 20 -5 16
10 Rennes 13 3 6 4 19 17 2 15
11 Nantes 13 4 3 6 17 23 -6 15
12 Marseille 12 3 5 4 13 14 -1 14
13 Strasbourg 12 3 4 5 10 16 -6 13
14 Montpellier 12 3 4 5 16 17 -1 12
15 Toulouse 13 2 6 5 13 17 -4 12
16 Lorient 13 2 5 6 17 24 -7 11
17 Clermont 12 2 3 7 8 17 -9 9
18 Lyon 12 1 4 7 9 21 -12 7
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Championship Playoff
Relegation Team
# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Bangkok United FC 9 7 2 0 19 4 15 23
2 BG Pathum United 10 6 3 1 20 8 12 21
3 Port FC 11 6 2 3 28 16 12 20
4 Buriram United 9 4 5 0 12 3 9 17
5 Chiangrai United 10 4 4 2 12 7 5 16
6 BEC Tero Sasana 11 4 3 4 17 23 -6 15
7 Sukhothai 11 4 2 5 14 17 -3 14
8 Nakhon Pathom FC 11 3 4 4 19 21 -2 13
9 Muang Thong United 11 4 1 6 15 20 -5 13
10 Trat FC 11 3 4 4 12 19 -7 13
11 Uthai Thani Forest 11 4 1 6 14 22 -8 13
12 Ratchaburi FC 11 3 3 5 17 14 3 12
13 Lamphun Warrior 11 3 2 6 13 19 -6 11
14 Khonkaen United 11 2 5 4 16 23 -7 11
15 Chonburi Shark FC 10 2 4 4 13 17 -4 10
16 Prachuap Khiri Khan 10 1 3 6 10 18 -8 6
AFC CL
AFC CL qualifying
Relegation Team