Sổ kết quả – Tra cứu kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Thứ ba ngày 28-11-2023
| |
Ký tự | 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG |
Đặc biệt | 11913 |
Giải nhất | 00010 |
Giải nhì | 45748 26907 |
Giải ba | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
Giải tư | 5903 8499 5218 4870 |
Giải năm | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
Giải sáu | 782 009 902 |
Giải bảy | 01 54 99 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 03; 06; 07; 09; 09; |
1 | 10; 12; 13; 15; 18; |
2 | 28; |
3 | 30; 32; 36; 39; |
4 | 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 70; 71; |
8 | 82; 83; 83; |
9 | 99; 99; |
Thứ hai ngày 27-11-2023
| |
Ký tự | 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF |
Đặc biệt | 84757 |
Giải nhất | 74703 |
Giải nhì | 11900 12554 |
Giải ba | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
Giải tư | 6537 8278 2059 1059 |
Giải năm | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
Giải sáu | 292 100 737 |
Giải bảy | 77 10 86 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; 03; |
1 | 10; 17; 18; |
2 | 27; |
3 | 36; 37; 37; |
4 | 46; 47; |
5 | 54; 57; 59; 59; 59; |
6 | |
7 | 70; 72; 77; 78; 79; |
8 | 81; 86; |
9 | 91; 92; |
Chủ nhật ngày 26-11-2023
| |
Ký tự | 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE |
Đặc biệt | 11873 |
Giải nhất | 79812 |
Giải nhì | 47282 88599 |
Giải ba | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
Giải tư | 1123 4002 3496 2068 |
Giải năm | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
Giải sáu | 706 799 886 |
Giải bảy | 20 53 07 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 12; 17; |
2 | 20; 23; |
3 | |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 52; 52; 53; 53; 57; |
6 | 60; 67; 68; |
7 | 73; |
8 | 82; 82; 84; 86; 88; |
9 | 96; 99; 99; |
Thứ bảy ngày 25-11-2023
| |
Ký tự | 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD |
Đặc biệt | 08816 |
Giải nhất | 27324 |
Giải nhì | 11953 24697 |
Giải ba | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
Giải tư | 6108 5491 7718 6815 |
Giải năm | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
Giải sáu | 833 331 214 |
Giải bảy | 44 73 63 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; 08; |
1 | 10; 12; 14; 15; 16; 18; |
2 | 24; 26; |
3 | 31; 33; |
4 | 44; |
5 | 50; 53; |
6 | 60; 63; 65; 68; 69; |
7 | 73; 79; |
8 | |
9 | 91; 91; 97; |
Thứ sáu ngày 24-11-2023
| |
Ký tự | 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB |
Đặc biệt | 20952 |
Giải nhất | 00044 |
Giải nhì | 09136 65520 |
Giải ba | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
Giải tư | 4463 9632 9958 5680 |
Giải năm | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
Giải sáu | 327 990 476 |
Giải bảy | 81 09 40 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 20; 27; |
3 | 32; 36; |
4 | 40; 44; |
5 | 52; 53; 58; |
6 | 60; 61; 62; 63; 64; |
7 | 72; 74; 76; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 90; 91; |
Thứ năm ngày 23-11-2023
| |
Ký tự | 6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA |
Đặc biệt | 57999 |
Giải nhất | 27345 |
Giải nhì | 57014 50063 |
Giải ba | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
Giải tư | 2456 8073 1231 9668 |
Giải năm | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
Giải sáu | 068 473 251 |
Giải bảy | 01 62 16 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 12; 12; 14; 16; |
2 | 21; 24; 29; |
3 | 31; |
4 | 45; |
5 | 51; 56; 56; 58; |
6 | 62; 63; 63; 66; 68; 68; |
7 | 73; 73; 75; 77; |
8 | |
9 | 97; 99; |
Thứ tư ngày 22-11-2023
| |
Ký tự | 7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ |
Đặc biệt | 14670 |
Giải nhất | 55598 |
Giải nhì | 48326 78511 |
Giải ba | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
Giải tư | 8348 0098 3900 8870 |
Giải năm | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
Giải sáu | 295 832 718 |
Giải bảy | 53 06 14 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; 08; |
1 | 11; 14; 18; |
2 | 22; 26; 28; |
3 | 32; |
4 | 48; |
5 | 50; 52; 53; 56; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 70; 70; 72; 73; |
8 | 86; |
9 | 95; 98; 98; |
Thứ ba ngày 21-11-2023
| |
Ký tự | 14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY |
Đặc biệt | 17948 |
Giải nhất | 51570 |
Giải nhì | 91263 22132 |
Giải ba | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
Giải tư | 4513 6199 8246 3789 |
Giải năm | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
Giải sáu | 926 913 865 |
Giải bảy | 55 66 29 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 13; 13; 13; 16; |
2 | 23; 26; 27; 29; 29; |
3 | 32; |
4 | 42; 45; 45; 46; 48; |
5 | 55; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 85; 89; |
9 | 99; |
Thứ hai ngày 20-11-2023
| |
Ký tự | 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX |
Đặc biệt | 49071 |
Giải nhất | 99401 |
Giải nhì | 21782 88421 |
Giải ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
Giải tư | 6986 8728 3505 6493 |
Giải năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
Giải sáu | 260 949 169 |
Giải bảy | 92 67 88 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 18; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 32; 34; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; |
6 | 60; 60; 67; 69; |
7 | 71; 72; |
8 | 81; 82; 82; 86; 88; 89; |
9 | 91; 92; 93; 99; |
Chủ nhật ngày 19-11-2023
| |
Ký tự | 4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV |
Đặc biệt | 38429 |
Giải nhất | 02633 |
Giải nhì | 37498 40297 |
Giải ba | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
Giải tư | 1243 0254 8383 9997 |
Giải năm | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
Giải sáu | 062 766 980 |
Giải bảy | 28 19 90 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 23; 23; 24; 28; 29; |
3 | 31; 32; 33; 33; 36; 38; |
4 | 43; |
5 | 54; |
6 | 62; 64; 66; |
7 | |
8 | 80; 83; 89; |
9 | 90; 92; 94; 94; 97; 97; 98; |
Thứ bảy ngày 18-11-2023
| |
Ký tự | 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU |
Đặc biệt | 98371 |
Giải nhất | 77855 |
Giải nhì | 10658 79326 |
Giải ba | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 |
Giải tư | 7512 3573 6252 6597 |
Giải năm | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 |
Giải sáu | 558 262 712 |
Giải bảy | 84 59 90 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 12; 13; 14; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 41; 49; |
5 | 52; 55; 58; 58; 59; 59; |
6 | 62; 68; |
7 | 70; 71; 73; |
8 | 82; 84; 89; |
9 | 90; 94; 96; 97; |
Thứ sáu ngày 17-11-2023
| |
Ký tự | 4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT |
Đặc biệt | 95110 |
Giải nhất | 91230 |
Giải nhì | 25848 37352 |
Giải ba | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
Giải tư | 7879 2244 9001 6647 |
Giải năm | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
Giải sáu | 366 704 757 |
Giải bảy | 38 44 68 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 10; 17; |
2 | 26; |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 44; 44; 45; 46; 47; 48; |
5 | 52; 52; 57; |
6 | 62; 66; 68; |
7 | 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 91; 92; 95; 96; |
Thứ năm ngày 16-11-2023
| |
Ký tự | 12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS |
Đặc biệt | 54869 |
Giải nhất | 34677 |
Giải nhì | 80583 17410 |
Giải ba | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
Giải tư | 9936 0565 5964 1109 |
Giải năm | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
Giải sáu | 959 344 804 |
Giải bảy | 36 20 73 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 10; 15; 19; |
2 | 20; 21; 25; 29; |
3 | 36; 36; 36; |
4 | 44; |
5 | 56; 59; |
6 | 63; 64; 65; 69; |
7 | 73; 73; 77; 79; 79; |
8 | 80; 83; |
9 | 96; |
Thứ tư ngày 15-11-2023
| |
Ký tự | 16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR |
Đặc biệt | 33859 |
Giải nhất | 98585 |
Giải nhì | 15030 42515 |
Giải ba | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 |
Giải tư | 4323 2947 9183 2296 |
Giải năm | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 |
Giải sáu | 174 207 624 |
Giải bảy | 56 62 32 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 18; |
2 | 23; 24; |
3 | 30; 32; |
4 | 43; 47; 48; |
5 | 52; 54; 55; 56; 59; |
6 | 62; |
7 | 71; 71; 71; 72; 74; 79; |
8 | 83; 85; |
9 | 96; 96; 98; |
Thứ ba ngày 14-11-2023
| |
Ký tự | 10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ |
Đặc biệt | 85800 |
Giải nhất | 00197 |
Giải nhì | 42692 64848 |
Giải ba | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
Giải tư | 3675 2498 3669 6507 |
Giải năm | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
Giải sáu | 066 614 953 |
Giải bảy | 36 97 41 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 02; 07; |
1 | 10; 14; 14; |
2 | |
3 | 36; 39; |
4 | 41; 43; 48; 49; |
5 | 52; 53; 55; 57; |
6 | 66; 69; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 92; 97; 97; 98; 98; 98; |
Thứ hai ngày 13-11-2023
| |
Ký tự | 13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP |
Đặc biệt | 19412 |
Giải nhất | 85667 |
Giải nhì | 26906 22710 |
Giải ba | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
Giải tư | 0546 8664 1572 8719 |
Giải năm | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
Giải sáu | 503 719 868 |
Giải bảy | 31 11 43 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 10; 11; 12; 19; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; 35; |
4 | 43; 44; 46; 48; 49; |
5 | |
6 | 64; 67; 68; |
7 | 72; 76; 78; |
8 | |
9 | 90; 93; 94; 95; 99; |
Chủ nhật ngày 12-11-2023
| |
Ký tự | 20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN |
Đặc biệt | 98375 |
Giải nhất | 76516 |
Giải nhì | 96169 75327 |
Giải ba | 43330 15764 27087 13704 97836 25835 |
Giải tư | 9431 1962 5810 4897 |
Giải năm | 9119 0490 7211 2058 3074 0453 |
Giải sáu | 290 942 079 |
Giải bảy | 29 03 05 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; |
1 | 10; 11; 16; 19; |
2 | 27; 28; 29; |
3 | 30; 31; 35; 36; |
4 | 42; |
5 | 53; 58; |
6 | 62; 64; 69; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 87; |
9 | 90; 90; 97; |
Thứ bảy ngày 11-11-2023
| |
Ký tự | 10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM |
Đặc biệt | 08391 |
Giải nhất | 10466 |
Giải nhì | 98837 12660 |
Giải ba | 32013 97782 99924 14855 36394 62547 |
Giải tư | 2966 0980 7346 0935 |
Giải năm | 5641 7824 5937 5096 1970 2117 |
Giải sáu | 033 357 377 |
Giải bảy | 54 60 31 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 17; |
2 | 24; 24; |
3 | 31; 33; 35; 37; 37; |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 54; 55; 57; |
6 | 60; 60; 66; 66; |
7 | 70; 77; |
8 | 80; 82; |
9 | 91; 94; 96; 99; |
Thứ sáu ngày 10-11-2023
| |
Ký tự | 2BL-7BL-1BL-13BL-6BL-15BL-9BL-4BL |
Đặc biệt | 94670 |
Giải nhất | 63617 |
Giải nhì | 06517 67183 |
Giải ba | 73264 81508 35774 70740 13362 49497 |
Giải tư | 6748 0376 3592 9574 |
Giải năm | 7457 7387 2244 3441 9081 5173 |
Giải sáu | 578 528 643 |
Giải bảy | 02 10 21 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 10; 17; 17; |
2 | 21; 28; |
3 | 35; |
4 | 40; 41; 43; 44; 48; |
5 | 57; |
6 | 62; 64; |
7 | 70; 73; 74; 74; 76; 78; |
8 | 81; 83; 87; |
9 | 92; 97; |
Thứ năm ngày 09-11-2023
| |
Ký tự | 17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK |
Đặc biệt | 34562 |
Giải nhất | 39661 |
Giải nhì | 67957 16661 |
Giải ba | 06243 10409 80709 63247 33362 51297 |
Giải tư | 7945 1349 1037 1650 |
Giải năm | 4615 2896 3092 9154 8815 6908 |
Giải sáu | 744 249 840 |
Giải bảy | 22 44 97 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; 09; 09; |
1 | 15; 15; |
2 | 22; |
3 | 37; |
4 | 40; 43; 44; 44; 45; 47; 49; 49; |
5 | 50; 54; 57; |
6 | 61; 61; 62; 62; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 96; 97; 97; |
Thứ tư ngày 08-11-2023
| |
Ký tự | 2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH |
Đặc biệt | 98526 |
Giải nhất | 98288 |
Giải nhì | 98391 09260 |
Giải ba | 71869 77840 71704 54410 26927 61167 |
Giải tư | 9313 4352 7579 1270 |
Giải năm | 1329 6820 0124 2423 5389 2356 |
Giải sáu | 071 033 989 |
Giải bảy | 93 82 15 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 13; 15; |
2 | 20; 23; 24; 26; 27; 29; |
3 | 33; |
4 | 40; |
5 | 52; 56; |
6 | 60; 67; 69; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 82; 88; 89; 89; |
9 | 91; 93; 95; |
Thứ ba ngày 07-11-2023
| |
Ký tự | 10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG |
Đặc biệt | 10949 |
Giải nhất | 97813 |
Giải nhì | 40248 97258 |
Giải ba | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
Giải tư | 2387 7105 7024 0996 |
Giải năm | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
Giải sáu | 045 513 973 |
Giải bảy | 27 90 24 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; |
1 | 10; 13; 13; 18; |
2 | 24; 24; 26; 27; 28; |
3 | |
4 | 42; 43; 45; 48; 49; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 70; 71; 72; 73; 77; |
8 | 87; |
9 | 90; 93; 96; |
Thứ hai ngày 06-11-2023
| |
Ký tự | 1BF-18BF-19BF-8BF-7BF-6BF-9BF-12BF |
Đặc biệt | 91484 |
Giải nhất | 12495 |
Giải nhì | 39738 55566 |
Giải ba | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
Giải tư | 5822 9346 8559 8819 |
Giải năm | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
Giải sáu | 514 305 030 |
Giải bảy | 01 82 52 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | 12; 14; 14; 19; |
2 | 22; |
3 | 30; 38; 38; |
4 | 41; 44; 46; 48; |
5 | 52; 59; |
6 | 66; 69; |
7 | |
8 | 82; 84; 88; |
9 | 91; 94; 95; 96; 99; |
Chủ nhật ngày 05-11-2023
| |
Ký tự | 5BE-14BE-19BE-18BE-11BE-13BE-10BE-16BE |
Đặc biệt | 13484 |
Giải nhất | 62472 |
Giải nhì | 97647 30290 |
Giải ba | 96683 64645 65882 83382 20464 22682 |
Giải tư | 6452 9102 3170 3977 |
Giải năm | 7528 6996 3815 7783 1529 0445 |
Giải sáu | 698 485 457 |
Giải bảy | 02 44 33 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; |
1 | 15; |
2 | 28; 29; |
3 | 33; |
4 | 44; 45; 45; 47; |
5 | 52; 57; |
6 | 64; |
7 | 70; 72; 77; 77; |
8 | 82; 82; 82; 83; 83; 84; 85; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ bảy ngày 04-11-2023
| |
Ký tự | 6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD |
Đặc biệt | 55858 |
Giải nhất | 39587 |
Giải nhì | 14699 14801 |
Giải ba | 69206 21577 79651 94155 83586 76878 |
Giải tư | 7685 8485 6429 5975 |
Giải năm | 2775 2220 9758 7880 4704 9335 |
Giải sáu | 407 429 044 |
Giải bảy | 71 72 28 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 06; 07; 08; |
1 | |
2 | 20; 28; 29; 29; |
3 | 35; |
4 | 44; |
5 | 51; 55; 58; 58; |
6 | |
7 | 71; 72; 75; 75; 77; 78; |
8 | 80; 85; 85; 86; 87; |
9 | 99; |
Thứ sáu ngày 03-11-2023
| |
Ký tự | 2BC-15BC-13BC-18BC-19BC-1BC-9BC-6BC |
Đặc biệt | 65761 |
Giải nhất | 49344 |
Giải nhì | 82925 55230 |
Giải ba | 10031 99488 24592 44193 01536 02935 |
Giải tư | 9661 3443 1256 0653 |
Giải năm | 2510 4208 3379 3936 7639 5952 |
Giải sáu | 932 355 850 |
Giải bảy | 87 62 24 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 24; 25; |
3 | 30; 31; 32; 35; 36; 36; 39; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; 52; 53; 55; 56; |
6 | 61; 61; 62; 69; |
7 | 79; |
8 | 87; 88; |
9 | 92; 93; |
Thứ năm ngày 02-11-2023
| |
Ký tự | 12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA |
Đặc biệt | 93127 |
Giải nhất | 54327 |
Giải nhì | 25283 02829 |
Giải ba | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
Giải tư | 2606 9611 1221 0026 |
Giải năm | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
Giải sáu | 276 183 585 |
Giải bảy | 14 12 69 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 12; 14; |
2 | 21; 22; 25; 26; 27; 27; 29; |
3 | 35; |
4 | 40; 45; 46; |
5 | 52; |
6 | 68; 69; |
7 | 76; 77; 78; 79; |
8 | 83; 83; 84; 85; |
9 | 90; |
Thứ tư ngày 01-11-2023
| |
Ký tự | 11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ |
Đặc biệt | 20136 |
Giải nhất | 25965 |
Giải nhì | 01743 60565 |
Giải ba | 96391 07899 49997 26194 23877 05086 |
Giải tư | 5020 6049 2639 2265 |
Giải năm | 6853 5224 2100 1430 0589 0661 |
Giải sáu | 398 055 005 |
Giải bảy | 48 16 35 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 16; |
2 | 20; 24; |
3 | 30; 35; 36; 39; |
4 | 43; 43; 48; 49; |
5 | 53; 55; |
6 | 61; 65; 65; 65; |
7 | 77; |
8 | 86; 89; |
9 | 91; 94; 97; 98; 99; |
Thứ ba ngày 31-10-2023
| |
Ký tự | 4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY |
Đặc biệt | 39267 |
Giải nhất | 84582 |
Giải nhì | 62863 95065 |
Giải ba | 79114 13107 79397 07772 73053 25712 |
Giải tư | 2594 2141 3225 1854 |
Giải năm | 5872 5613 5111 0222 9299 1476 |
Giải sáu | 340 709 936 |
Giải bảy | 06 08 98 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; 09; |
1 | 11; 12; 13; 14; |
2 | 22; 25; |
3 | 36; |
4 | 40; 41; |
5 | 53; 54; |
6 | 63; 65; 67; |
7 | 70; 72; 72; 76; |
8 | 82; |
9 | 94; 97; 98; 99; |
Thứ hai ngày 30-10-2023
| |
Ký tự | 19AX-1AX-8AX-6AX-10AX-7AX-15AX-18AX |
Đặc biệt | 34684 |
Giải nhất | 07449 |
Giải nhì | 68543 68556 |
Giải ba | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 |
Giải tư | 7503 1183 6318 1975 |
Giải năm | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 |
Giải sáu | 401 623 609 |
Giải bảy | 36 22 50 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; 03; 09; |
1 | 18; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 36; |
4 | 43; 44; 45; 49; |
5 | 50; 53; 56; |
6 | |
7 | 74; 75; |
8 | 81; 83; 83; 83; 84; 86; 87; |
9 | 99; |