Sổ kết quả – Tra cứu kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Thứ sáu ngày 29-09-2023
| |
Ký tự | 1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP |
Đặc biệt | 07044 |
Giải nhất | 88675 |
Giải nhì | 45097 40581 |
Giải ba | 45021 76164 14457 24067 57789 44804 |
Giải tư | 7218 1041 6089 3633 |
Giải năm | 8752 2066 9926 1433 2605 2330 |
Giải sáu | 109 055 432 |
Giải bảy | 79 88 59 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 09; |
1 | 18; 19; |
2 | 21; 26; |
3 | 30; 32; 33; 33; |
4 | 41; 44; |
5 | 52; 55; 57; 59; |
6 | 64; 66; 67; |
7 | 75; 79; |
8 | 81; 88; 89; 89; |
9 | 97; |
Thứ năm ngày 28-09-2023
| |
Ký tự | 3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ |
Đặc biệt | 11698 |
Giải nhất | 77996 |
Giải nhì | 44386 48900 |
Giải ba | 50556 02023 73169 91188 39404 88068 |
Giải tư | 2092 6143 0736 5575 |
Giải năm | 9078 8697 7078 5622 3662 5048 |
Giải sáu | 924 443 417 |
Giải bảy | 61 16 20 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 16; 17; |
2 | 20; 22; 23; 24; |
3 | 36; |
4 | 43; 43; 48; |
5 | 56; |
6 | 61; 62; 68; 69; |
7 | 75; 78; 78; |
8 | 84; 86; 88; |
9 | 92; 96; 97; 98; |
Thứ tư ngày 27-09-2023
| |
Ký tự | 9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR |
Đặc biệt | 93447 |
Giải nhất | 71106 |
Giải nhì | 67705 00384 |
Giải ba | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
Giải tư | 7621 1221 9671 5497 |
Giải năm | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
Giải sáu | 043 466 205 |
Giải bảy | 56 28 22 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; 06; 08; |
1 | 10; 11; 18; |
2 | 21; 21; 22; 23; 24; 28; |
3 | 30; 34; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 71; 73; 74; |
8 | 84; 85; |
9 | 97; |
Thứ ba ngày 26-09-2023
| |
Ký tự | 10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS |
Đặc biệt | 45236 |
Giải nhất | 33099 |
Giải nhì | 92248 85832 |
Giải ba | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
Giải tư | 9605 8174 8695 3932 |
Giải năm | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
Giải sáu | 003 883 109 |
Giải bảy | 34 77 84 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 03; 03; 05; 09; |
1 | 16; |
2 | |
3 | 32; 32; 34; 35; 36; |
4 | 48; 48; |
5 | 50; 52; |
6 | 63; |
7 | 74; 77; |
8 | 80; 81; 83; 84; |
9 | 94; 95; 99; |
Thứ hai ngày 25-09-2023
| |
Ký tự | 3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT |
Đặc biệt | 68779 |
Giải nhất | 71548 |
Giải nhì | 82470 84221 |
Giải ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
Giải tư | 9605 6005 9627 8751 |
Giải năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
Giải sáu | 665 493 022 |
Giải bảy | 83 14 68 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 05; 05; 07; |
1 | 14; 16; 16; |
2 | 21; 22; 27; 27; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 61; 65; 65; 68; |
7 | 70; 71; 75; 77; 79; |
8 | 83; |
9 | 93; 97; |
Chủ nhật ngày 24-09-2023
| |
Ký tự | 7ZU-13ZU-10ZU-6ZU-12ZU-9ZU |
Đặc biệt | 62778 |
Giải nhất | 20839 |
Giải nhì | 29228 65528 |
Giải ba | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
Giải tư | 8299 1202 0788 8971 |
Giải năm | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
Giải sáu | 067 617 701 |
Giải bảy | 40 44 30 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; 05; |
1 | 14; 16; 17; 19; |
2 | 28; 28; |
3 | 30; 33; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | 51; 59; |
6 | 60; 66; 67; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 84; 87; 88; |
9 | 99; |
Thứ bảy ngày 23-09-2023
| |
Ký tự | 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV |
Đặc biệt | 76922 |
Giải nhất | 99878 |
Giải nhì | 60050 42231 |
Giải ba | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
Giải tư | 5488 9596 2292 3714 |
Giải năm | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
Giải sáu | 075 832 375 |
Giải bảy | 92 42 40 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; |
2 | 22; 24; 27; 29; |
3 | 31; 32; 34; |
4 | 40; 41; 42; |
5 | 50; 53; 53; |
6 | |
7 | 71; 75; 75; 78; |
8 | 80; 88; 88; 88; |
9 | 92; 92; 96; 97; |
Thứ sáu ngày 22-09-2023
| |
Ký tự | 8ZX-15ZX-12ZX-3ZX-7ZX-6ZX |
Đặc biệt | 22714 |
Giải nhất | 66480 |
Giải nhì | 36490 79715 |
Giải ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
Giải tư | 8307 1435 0484 0941 |
Giải năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
Giải sáu | 826 983 510 |
Giải bảy | 80 00 67 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; 07; |
1 | 10; 14; 15; |
2 | 21; 26; |
3 | 31; 35; |
4 | 41; 49; 49; |
5 | 50; 52; |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 80; 83; 83; 84; |
9 | 90; 97; |
Thứ năm ngày 21-09-2023
| |
Ký tự | 9ZY-2ZY-13ZY-12ZY-7ZY-6ZY |
Đặc biệt | 52566 |
Giải nhất | 34841 |
Giải nhì | 51527 93225 |
Giải ba | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
Giải tư | 0466 4980 0563 6846 |
Giải năm | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
Giải sáu | 104 794 694 |
Giải bảy | 64 63 21 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | 17; |
2 | 20; 21; 25; 27; 28; |
3 | |
4 | 41; 46; 47; |
5 | 51; 54; 58; |
6 | 63; 63; 64; 66; 66; |
7 | |
8 | 80; 80; 80; 89; |
9 | 91; 92; 94; 94; |
Thứ tư ngày 20-09-2023
| |
Ký tự | 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
Đặc biệt | 40303 |
Giải nhất | 10239 |
Giải nhì | 54210 50718 |
Giải ba | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
Giải tư | 5730 3813 6767 5531 |
Giải năm | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
Giải sáu | 393 729 536 |
Giải bảy | 22 23 91 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 07; 08; |
1 | 10; 11; 13; 14; 15; 18; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 30; 31; 33; 34; 34; 36; 39; |
4 | |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 75; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; |
Thứ ba ngày 19-09-2023
| |
Ký tự | 5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB |
Đặc biệt | 50925 |
Giải nhất | 75781 |
Giải nhì | 95072 45895 |
Giải ba | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
Giải tư | 8894 5615 3165 5278 |
Giải năm | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
Giải sáu | 212 766 598 |
Giải bảy | 41 28 85 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; 15; 18; |
2 | 25; 28; |
3 | 30; 38; |
4 | 40; 41; 42; 42; |
5 | 52; 55; 56; |
6 | 62; 65; 66; |
7 | 71; 72; 78; |
8 | 80; 81; 85; |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ hai ngày 18-09-2023
| |
Ký tự | 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
Đặc biệt | 43104 |
Giải nhất | 28261 |
Giải nhì | 94697 54948 |
Giải ba | 94817 46842 80937 93431 84038 68623 |
Giải tư | 9898 3566 9576 3523 |
Giải năm | 2967 8407 0472 8087 2142 0254 |
Giải sáu | 564 906 826 |
Giải bảy | 92 19 52 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; |
1 | 17; 19; |
2 | 23; 23; 26; |
3 | 31; 37; 38; |
4 | 42; 42; 44; 48; |
5 | 52; 54; |
6 | 61; 64; 66; 67; |
7 | 72; 76; |
8 | 87; |
9 | 92; 97; 98; |
Chủ nhật ngày 17-09-2023
| |
Ký tự | 7YD-5YD-2YD-12YD-15YD-13YD |
Đặc biệt | 22365 |
Giải nhất | 80585 |
Giải nhì | 51233 18206 |
Giải ba | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 |
Giải tư | 0662 9764 3649 9731 |
Giải năm | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 |
Giải sáu | 266 316 572 |
Giải bảy | 97 50 53 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | 24; 25; |
3 | 31; 33; 34; 35; |
4 | 41; 49; |
5 | 50; 53; |
6 | 62; 64; 65; 66; 66; 66; |
7 | 72; 75; |
8 | 83; 85; |
9 | 93; 97; 98; |
Thứ bảy ngày 16-09-2023
| |
Ký tự | 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
Đặc biệt | 11724 |
Giải nhất | 98298 |
Giải nhì | 19917 53982 |
Giải ba | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
Giải tư | 1580 7154 6751 2983 |
Giải năm | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
Giải sáu | 459 607 700 |
Giải bảy | 95 97 40 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 13; 14; 17; |
2 | 24; |
3 | 30; |
4 | 40; |
5 | 51; 53; 54; 59; |
6 | 69; |
7 | 70; 74; |
8 | 80; 82; 83; 85; 89; 89; |
9 | 93; 94; 95; 97; 98; 99; |
Thứ sáu ngày 15-09-2023
| |
Ký tự | 10YF-14YF-1YF-3YF-13YF-7YF-19YF-8YF |
Đặc biệt | 13720 |
Giải nhất | 08293 |
Giải nhì | 39853 99463 |
Giải ba | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 |
Giải tư | 6266 7877 7531 1382 |
Giải năm | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 |
Giải sáu | 692 139 713 |
Giải bảy | 00 90 14 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 07; |
1 | 13; 14; |
2 | 20; |
3 | 31; 33; 39; |
4 | 41; 42; |
5 | 53; |
6 | 61; 63; 66; 68; |
7 | 72; 72; 75; 77; |
8 | 82; |
9 | 90; 92; 93; 97; 99; |
Thứ năm ngày 14-09-2023
| |
Ký tự | 5YG-2YG-8YG-10YG-3YG-14YG |
Đặc biệt | 59722 |
Giải nhất | 39954 |
Giải nhì | 82710 03209 |
Giải ba | 78624 32001 43234 62757 70781 81883 |
Giải tư | 8076 8791 9056 0768 |
Giải năm | 6452 1096 3635 6305 6223 8703 |
Giải sáu | 457 589 380 |
Giải bảy | 92 33 70 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; 09; |
1 | 10; |
2 | 22; 23; 24; |
3 | 33; 34; 35; 38; |
4 | |
5 | 52; 54; 56; 57; 57; |
6 | 68; |
7 | 70; 76; |
8 | 80; 81; 83; 89; |
9 | 91; 92; 96; |
Thứ tư ngày 13-09-2023
| |
Ký tự | 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
Đặc biệt | 56650 |
Giải nhất | 37406 |
Giải nhì | 50515 25911 |
Giải ba | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
Giải tư | 3240 6790 0262 3750 |
Giải năm | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
Giải sáu | 405 446 442 |
Giải bảy | 49 45 59 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; |
1 | 11; 15; |
2 | 21; 27; |
3 | 34; |
4 | 40; 42; 45; 46; 49; 49; |
5 | 50; 50; 59; |
6 | 62; 62; 66; |
7 | 72; 76; |
8 | 80; 81; |
9 | 90; 92; 97; |
Thứ ba ngày 12-09-2023
| |
Ký tự | 1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK |
Đặc biệt | 73132 |
Giải nhất | 07023 |
Giải nhì | 20680 11439 |
Giải ba | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |
Giải tư | 7532 1372 5554 4557 |
Giải năm | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |
Giải sáu | 827 958 726 |
Giải bảy | 03 31 52 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 16; |
2 | 23; 23; 24; 26; 27; |
3 | 31; 32; 32; 37; 39; 39; |
4 | |
5 | 52; 54; 54; 57; 58; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 72; 78; |
8 | 80; |
9 | 94; 97; |
Thứ hai ngày 11-09-2023
| |
Ký tự | 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
Đặc biệt | 63768 |
Giải nhất | 07404 |
Giải nhì | 76409 96941 |
Giải ba | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
Giải tư | 5802 8956 7809 3074 |
Giải năm | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
Giải sáu | 598 735 736 |
Giải bảy | 93 87 75 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 09; 09; |
1 | 12; |
2 | 23; 23; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; 41; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 62; 68; 68; 69; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 81; 87; |
9 | 93; 94; 98; |
Chủ nhật ngày 10-09-2023
| |
Ký tự | 3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM |
Đặc biệt | 35902 |
Giải nhất | 31314 |
Giải nhì | 95602 40508 |
Giải ba | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
Giải tư | 7304 9775 0393 2766 |
Giải năm | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
Giải sáu | 840 864 219 |
Giải bảy | 40 66 26 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; 04; 08; |
1 | 10; 14; 14; 19; |
2 | 20; 22; 26; 28; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | 40; 40; 40; |
5 | |
6 | 64; 66; 66; 68; 69; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 91; 93; |
Thứ bảy ngày 09-09-2023
| |
Ký tự | 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN |
Đặc biệt | 35252 |
Giải nhất | 16451 |
Giải nhì | 69969 18026 |
Giải ba | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
Giải tư | 3595 6413 8291 8579 |
Giải năm | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
Giải sáu | 046 773 149 |
Giải bảy | 51 81 69 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 11; 13; 14; |
2 | 26; 28; 29; |
3 | |
4 | 40; 46; 49; |
5 | 51; 51; 51; 52; |
6 | 69; 69; 69; |
7 | 73; 78; 79; |
8 | 81; 88; |
9 | 91; 93; 95; 99; |
Thứ sáu ngày 08-09-2023
| |
Ký tự | 9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
Đặc biệt | 13676 |
Giải nhất | 24740 |
Giải nhì | 56012 32207 |
Giải ba | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
Giải tư | 3520 0313 6597 2690 |
Giải năm | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
Giải sáu | 594 073 755 |
Giải bảy | 25 94 51 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 13; 15; 17; |
2 | 20; 21; 23; 25; |
3 | 33; 39; |
4 | 40; |
5 | 51; 55; |
6 | |
7 | 73; 75; 76; |
8 | 82; 83; 87; |
9 | 90; 91; 94; 94; 94; 97; 99; |
Thứ năm ngày 07-09-2023
| |
Ký tự | 4YQ-1YQ-9YQ-14YQ-15YQ-13YQ |
Đặc biệt | 49956 |
Giải nhất | 86503 |
Giải nhì | 30149 91295 |
Giải ba | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 |
Giải tư | 7509 5019 9362 1933 |
Giải năm | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 |
Giải sáu | 057 038 963 |
Giải bảy | 48 12 14 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09; |
1 | 12; 12; 14; 19; 19; |
2 | |
3 | 33; 38; |
4 | 43; 46; 48; 48; 49; |
5 | 50; 56; 57; 59; |
6 | 62; 63; 69; |
7 | 77; 78; |
8 | |
9 | 95; 97; 98; |
Thứ tư ngày 06-09-2023
| |
Ký tự | 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR |
Đặc biệt | 15269 |
Giải nhất | 98469 |
Giải nhì | 58959 81886 |
Giải ba | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
Giải tư | 1861 3124 4876 0278 |
Giải năm | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
Giải sáu | 989 746 484 |
Giải bảy | 95 32 01 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 05; |
1 | 16; 17; |
2 | 24; 24; 24; 25; |
3 | 30; 32; |
4 | 46; 46; 48; |
5 | 59; |
6 | 61; 69; 69; |
7 | 74; 76; 78; |
8 | 81; 84; 86; 89; |
9 | 93; 95; |
Thứ ba ngày 05-09-2023
| |
Ký tự | 8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS |
Đặc biệt | 06367 |
Giải nhất | 75549 |
Giải nhì | 37897 86396 |
Giải ba | 21049 38393 71943 84506 00776 95951 |
Giải tư | 0309 1286 8450 4114 |
Giải năm | 9424 1746 2855 0197 4572 4922 |
Giải sáu | 912 992 842 |
Giải bảy | 72 44 38 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 12; 14; |
2 | 22; 24; |
3 | 38; |
4 | 42; 43; 44; 46; 49; 49; |
5 | 50; 51; 55; |
6 | 67; |
7 | 72; 72; 76; |
8 | 86; |
9 | 92; 93; 96; 96; 97; 97; |
Thứ hai ngày 04-09-2023
| |
Ký tự | 14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
Đặc biệt | 08811 |
Giải nhất | 37863 |
Giải nhì | 87846 28711 |
Giải ba | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
Giải tư | 3781 1650 3560 7411 |
Giải năm | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
Giải sáu | 490 255 462 |
Giải bảy | 43 36 25 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 11; 11; 11; 15; |
2 | 22; 23; 24; 25; 28; |
3 | 32; 36; |
4 | 43; 46; |
5 | 50; 53; 55; 56; |
6 | 60; 62; 63; |
7 | 74; |
8 | 81; 85; 86; |
9 | 90; |
Chủ nhật ngày 03-09-2023
| |
Ký tự | 12YU-7YU-13YU-3YU-11YU-10YU |
Đặc biệt | 31186 |
Giải nhất | 04843 |
Giải nhì | 91474 14263 |
Giải ba | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 |
Giải tư | 6310 9597 4434 5220 |
Giải năm | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 |
Giải sáu | 058 233 028 |
Giải bảy | 36 10 13 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 08; |
1 | 10; 10; 11; 13; |
2 | 20; 20; 21; 21; 28; |
3 | 32; 33; 34; 36; |
4 | 43; |
5 | 50; 58; |
6 | 63; 64; 65; |
7 | 74; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 97; |
Thứ bảy ngày 02-09-2023
| |
Ký tự | 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
Đặc biệt | 06380 |
Giải nhất | 98000 |
Giải nhì | 99597 53685 |
Giải ba | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
Giải tư | 5991 0633 8196 3616 |
Giải năm | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
Giải sáu | 325 892 195 |
Giải bảy | 09 36 54 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 09; |
1 | 14; 16; |
2 | 24; 25; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | 42; 48; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 80; 85; 86; 86; 88; |
9 | 91; 91; 92; 95; 96; 97; 97; |
Thứ sáu ngày 01-09-2023
| |
Ký tự | 4YX-14YX-11YX-15YX-1YX-8YX |
Đặc biệt | 61379 |
Giải nhất | 79008 |
Giải nhì | 07854 80318 |
Giải ba | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 |
Giải tư | 7099 6773 7723 6743 |
Giải năm | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 |
Giải sáu | 559 179 626 |
Giải bảy | 43 54 36 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 10; 18; |
2 | 21; 23; 26; 27; |
3 | 31; 36; 37; |
4 | 43; 43; |
5 | 50; 54; 54; 59; |
6 | 68; |
7 | 73; 73; 79; 79; |
8 | 84; 87; 87; |
9 | 92; 99; |
Thứ năm ngày 31-08-2023
| |
Ký tự | 15YZ-9YZ-13YZ-14YZ-7YZ-2YZ |
Đặc biệt | 73040 |
Giải nhất | 49951 |
Giải nhì | 45966 86381 |
Giải ba | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 |
Giải tư | 2848 7645 3439 0211 |
Giải năm | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 |
Giải sáu | 166 251 788 |
Giải bảy | 52 05 29 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 11; |
2 | 26; 29; |
3 | 34; 39; 39; |
4 | 40; 40; 45; 46; 48; |
5 | 51; 51; 52; 54; 55; |
6 | 62; 62; 66; 66; |
7 | |
8 | 80; 81; 88; |
9 | 92; 93; |